Benchmark Pricing
Benchmark Release One Pricing
| UNIT | MODEL | LOT GRADE | STATUS | SQ. FT. | STARTING AT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Knighton Interior F2 | Forced Walk-Out | Spec to Drywall w/ Included Finishes | 1,437 | $ 669,900 |
| 79 | 18′ Esprit Enhanced End | Standard | Spec to Drywall w/ Included Finishes | 1,535 | $ 705,900 |
| 80 | 18′ Esprit Enhanced End | Standard | Spec to Drywall w/ Included Finishes | 1,535 | $ 664,900 |
| 84 | Esprit Interior F2 | Standard | Spec to Drywall w/ Included Finishes | 1,205 | $ 579,900 |
| 86 | Waldorf Enhanced End | Standard | Spec to Drywall w/ Included Finishes | 2,115 | $ 744,900 |
| 103 | Esprit Grande Enhanced End | Standard | Spec to Drywall w/ Included Finishes | 1,575 | $ 634,900 |
| 109 | 16′ Esprit Grande Enhanced End | Standard | Spec to Drywall w/ Included Finishes | 1,694 | $ 664,900 |
| 111 | Esprit Interior F2 | Standard | Spec to Drywall w/ Included Finishes | 1,205 | $ 549,900 |
| 128 | Whitehaven Interior F3 | Standard | Spec to Drywall w/ Included Finishes | 2,016 | $ 659,900 |
Benchmark Lease-To-Own Rates
| MODEL | SQ. FT. | STARTING AT | |
|---|---|---|---|
| 15′ Esprit Interior F1 | 1,237 | $ 534,900 | View Model |
| 15′ Esprit Interior F2 | 1,205 | $ 534,900 | View Model |
| 15′ Esprit Enhanced End | 1,281 | $ 598,900 | View Model |
| 16′ Esprit Enhanced End | 1,344 | $ 629,900 | View Model |
| 18′ Esprit Enhanced End | 1,535 | $ 716,900 | View Model |
Benchmark Release 2 Pricing
Esprit Interior F1
| UNIT | SQ. FT. | LOT GRADE | STATUS | STARTING AT |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1,237 | Standard | Spec to Drywall | $ 534,900 |
| 22 | 1,237 | Standard | Spec to Drywall | $ 534,900 |
| 25 | 1,237 | Standard | Spec to Drywall | $ 534,900 |
| 30 | 1,237 | Standard | Spec to Drywall | $ 534,900 |
| 33 | 1,237 | Standard | Spec to Drywall | $ 534,900 |
| 34 | 1,237 | Standard | Spec to Drywall | $ 534,900 |
| 42 | 1,237 | Standard | Spec to Drywall | $ 534,900 |
Esprit Interior F2
| UNIT | SQ. FT. | LOT GRADE | STATUS | STARTING AT |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 1,205 | Standard | Spec to Drywall | $ 534,900 |
| 39 | 1,205 | Standard | Spec to Drywall | $ 534,900 |
| 40 | 1,205 | Standard | Spec to Drywall | $ 534,900 |
| 41 | 1,205 | Standard | Spec to Drywall | $ 534,900 |
Esprit End
| UNIT | SQ. FT. | LOT GRADE | STATUS | STARTING AT |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 1,281 | Standard | Spec to Drywall | $ 579,900 |
16′ Esprit Enhanced End
| UNIT | SQ. FT. | LOT GRADE | STATUS | STARTING AT |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 1,344 | Standard | Spec to Drywall | $ 639,900 |
Esprit Grande Interior F1
| UNIT | SQ. FT. | LOT GRADE | STATUS | STARTING AT |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 1,519 | Standard | Spec to Drywall | $ 569,900 |
Esprit Grande Enhanced End
| UNIT | SQ. FT. | LOT GRADE | STATUS | STARTING AT |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 1,519 | Standard | Spec to Drywall | $ 629,900 |
Abbotsford Interior F1
| UNIT | SQ. FT. | LOT GRADE | STATUS | STARTING AT |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 1,647 | Standard | N/A | $ 579,900 |
| 54 | 1,647 | Standard | N/A | $ 579,900 |
| 55 | 1,647 | Standard | N/A | $ 579,900 |
| 56 | 1,647 | Standard | N/A | $ 579,900 |
Abbotsford Interior F2
| UNIT | SQ. FT. | LOT GRADE | STATUS | STARTING AT |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 1,710 | Standard | N/A | $ 579,900 |
Abbotsford Enhanced Ends
| UNIT | SQ. FT. | LOT GRADE | STATUS | STARTING AT |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 1,783 | Standard | N/A | $ 659,900 |
| 58 | 1,783 | Standard | N/A | $ 659,900 |
Whitehaven Interior F1
| UNIT | SQ. FT. | LOT GRADE | STATUS | STARTING AT |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 2,025 | Standard | N/A | $ 659,900 |
| 138 | 2,025 | Standard | N/A | $ 659,900 |
Whitehaven Interior F2
| UNIT | SQ. FT. | LOT GRADE | STATUS | STARTING AT |
|---|---|---|---|---|
| 134 | 2,016 | Standard | N/A | $ 659,900 |
| 137 | 2,016 | Standard | N/A | $ 659,900 |
Whitehaven Interior F3
| UNIT | SQ. FT. | LOT GRADE | STATUS | STARTING AT |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 2,016 | Standard | N/A | $ 659,900 |
| 136 | 2,016 | Standard | N/A | $ 659,900 |
Whitehaven End
| UNIT | SQ. FT. | LOT GRADE | STATUS | STARTING AT |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 2,080 | Standard | N/A | $ 679,900 |
Whitehaven Enhanced End
| UNIT | SQ. FT. | LOT GRADE | STATUS | STARTING AT |
|---|---|---|---|---|
| 139 | 2,080 | Standard | N/A | $ 689,900 |