Riverbend Pricing
Back-to-Back Pricing
| MODEL | SQ. FT. | STARTING AT (NET of HST) | |
|---|---|---|---|
| bowery interior | 1,306 | $ 437,900 | View Model |
| lucerne interior | 1,583 | $ 485,900 | View Model |
| woolworth End | 2,115 | $ 489,900 | View Model |
Esprit Grande Pricing
| MODEL | SQ. FT. | STARTING AT (NET of HST) | |
|---|---|---|---|
| 15′ Esprit Grande Interior F1 | 1,282 | $449,900 | View Model |
| 15′ Esprit Grande Interior F2 | 1,252 | $449,900 | View Model |
| 15′ Esprit Grande End | 1,326 | $485,900 | View Model |
| 15′ Esprit Grande Enhanced End | 1,326 | $494,900 |
Whitehaven Pricing
| MODEL | SQ. FT. | STARTING AT (NET of HST) | |
|---|---|---|---|
| 18′ Whitehaven Interior F1 | 1,656 | $499,900 | View Model |
| 18′ Whitehaven Interior F2 | 1,646 | $499,900 | View Model |
| 18′ Whitehaven Interior F3 | 1,646 | $499,900 | View Model |
| 18′ Whitehaven End | 1,703 | $534,900 | View Model |
| 18′ Whitehaven Enhanced End | 1,703 | $539,900 |